福山市 賃貸 新築
JR山陽本線東福山駅まで徒歩26分
- 賃料
- 4.7万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 4.7万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 30.91㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
JR福塩線神辺駅まで徒歩28分
- 賃料
- 4.85万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.27㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/10
- 入居時期
- 即
インターネット無料・wi-fi付き!(D.U-NET。回線工事後使用可)毎月の携帯料金の見直しもご検討頂けます。24時間営業スーパー、ハローズ神辺店まで(491m)...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 4.85万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.38㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 4.95万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.27㎡ | 2階部分 | 即 | ||
302 | 5.05万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.27㎡ | 3階部分 | 即 | ||
203 | 5.7万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 42.71㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 5.8万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 42.71㎡ | 3階部分 | 即 | ||
101 | 6.55万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 1階部分 | 即 | ||
201 | 6.65万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 2階部分 | 即 | ||
306 | 6.85万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 3階部分 | 即 |
JR福塩線神辺駅まで徒歩28分
- 賃料
- 4.95万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.27㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 205
- 築年月
- 2020/10
- 入居時期
- 即
インターネット無料・wi-fi付き!(D.U-NET。回線工事後使用可)毎月の携帯料金の見直しもご検討頂けます。24時間営業スーパー、ハローズ神辺店まで(491m)...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 5.05万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.38㎡ | 3階部分 | 即 | ||
305 | 5.05万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1K | 26.27㎡ | 3階部分 | 即 | ||
203 | 5.7万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 1LDK | 42.71㎡ | 2階部分 | 即 | ||
106 | 6.55万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 6.65万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 1階部分 | 即 | ||
206 | 6.65万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 2階部分 | 即 | ||
306 | 6.75万円 | 4,000円 | -/-/-/- | 2LDK | 55.33㎡ | 3階部分 | 即 |
深安消防署前バス停バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 5.1万円
- 共益費等
- 4,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.04㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/09
- 入居時期
- 即
ショッピングモール『フレスポ神辺』まで約150m(徒歩約2分)!インターネット無料の物件です(Wi-fi)!女性に人気のシステムキッチン(2口IH+1口ラジエント)...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 5.1万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 1階部分 | 即 | ||
302 | 5.3万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 5.3万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 3階部分 | 即 | ||
101 | 5.4万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 1LDK | 42.62㎡ | 1階部分 | 即 | ||
301 | 5.6万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 1LDK | 42.62㎡ | 3階部分 | 即 | ||
103 | 6.6万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.37㎡ | 1階部分 | 即 | ||
107 | 6.7万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.67㎡ | 1階部分 | 即 | ||
203 | 6.7万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.37㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 6.7万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.37㎡ | 2階部分 | 即 | ||
207 | 6.8万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.67㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 6.8万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.37㎡ | 3階部分 | 即 | ||
307 | 6.9万円 | 4,500円 | -/-/-/- | 2LDK | 56.67㎡ | 3階部分 | 即 |
JR山陽本線大門駅まで徒歩3分
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 3,600円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.3万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 32.00㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- 301
- 築年月
- 2020/06
- 入居時期
- 即
連帯保証人も保証会社も不要です!インターネット無料で使い放題!オートロック付きでとても安心です!!ローソン福山大門一丁目店(889m)ハローズ大門店(1,041m)...
JR福塩線道上駅まで徒歩15分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 6,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.04㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 106
- 築年月
- 2020/12
- 入居時期
- 即
ショッピングセンター『フジグラン神辺』まで徒歩約4分(約300m)!買いものに便利な立地です。インターネット無料で月々の通信料の見直しも出来ます。嬉しい駐車場1台込...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5.5万円 | 6,000円 | -/5.5万円/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 2階部分 | 即 | ||
206 | 5.5万円 | 6,000円 | -/5.5万円/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 2階部分 | 即 | ||
302 | 5.9万円 | 6,000円 | -/5.9万円/-/- | 1LDK | 40.04㎡ | 3階部分 | 即 | ||
103 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 1階部分 | 即 | ||
203 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 2階部分 | 即 | ||
303 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 3階部分 | 即 | ||
305 | 7.8万円 | 6,000円 | -/7.8万円/-/- | 2LDK | 65.53㎡ | 3階部分 | 即 | ||
201 | 7.9万円 | 6,000円 | -/7.9万円/-/- | 2LDK | 65.84㎡ | 2階部分 | 即 | ||
207 | 7.9万円 | 6,000円 | -/7.9万円/-/- | 2LDK | 65.84㎡ | 2階部分 | 即 | ||
301 | 7.9万円 | 6,000円 | -/7.6万円/-/- | 2LDK | 65.84㎡ | 3階部分 | 即 | ||
307 | 7.9万円 | 6,000円 | -/7.9万円/-/- | 2LDK | 65.84㎡ | 3階部分 | 即 |
千間土手中バス停バス停まで徒歩2分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 3,600円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.27㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 02月
連帯保証人も保証会社も不要です!インターネットWIFI無料(DU-NET)エアコン2台、温水洗浄暖房便座、テレビインターホン、カウンターキッチンを完備しています。良...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 5.6万円 | 3,600円 | -/5.6万円/-/- | 1K | 26.27㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
103 | 5.7万円 | 3,600円 | -/5.7万円/-/- | 1R | 28.92㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
105 | 5.7万円 | 3,600円 | -/5.7万円/-/- | 1R | 28.89㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
302 | 5.8万円 | 3,600円 | -/5.8万円/-/- | 1K | 26.27㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
203 | 5.9万円 | 3,600円 | -/5.9万円/-/- | 1R | 28.92㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
205 | 5.9万円 | 6,900円 | -/5.9万円/-/- | 1R | 28.89㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
303 | 6.1万円 | 3,600円 | -/6.1万円/-/- | 1R | 28.92㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
305 | 6.1万円 | 3,600円 | -/6.1万円/-/- | 1R | 28.89㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
106 | 8.2万円 | 3,600円 | -/8.2万円/-/- | 2LDK | 52.88㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
206 | 8.4万円 | 3,600円 | -/8.4万円/-/- | 2LDK | 52.88㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
306 | 8.4万円 | 3,600円 | -/8.4万円/-/- | 2LDK | 52.88㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
101 | 9.5万円 | 3,600円 | -/9.5万円/-/- | 3LDK | 65.35㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
201 | 9.7万円 | 3,600円 | -/9.7万円/-/- | 3LDK | 65.35㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
301 | 9.9万円 | 3,600円 | -/9.9万円/-/- | 3LDK | 65.35㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 |
大谷団地前バス停バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.78㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
インターネット使用無料で毎月の通信費を節約できます♪ペット飼育可能(猫or小型犬2匹まで)です!近隣セブンイレブン福山水呑南新田店まで861mと買物に便利な立地♪敷...
JR福塩線駅家駅まで徒歩11分
- 賃料
- 5.8万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.8万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 44.17㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月
ツタヤ駅家店まで420m、ハローズ駅家モール店・ザグザグ駅家店まで600mなので生活に便利です★エアコン2台付いてます♪1坪風呂でゆったりご入浴いただけます♪
古野上町バス停バス停まで徒歩7分
- 賃料
- 5.9万円
- 共益費等
- 4,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.9万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1DK
- 面積
- 32.77㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 2021年 01月
連帯保証人も保証会社も不要です♪玄関鍵はICカードキー搭載☆エントランスオートロック☆インターネット無料です!!
卸センター入口バス停バス停まで徒歩4分
- 賃料
- 5.9万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 5.9万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.29㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 105
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 2021年 02月
インターネット使用無料(D.U-NET。回線工事後使用可)で毎月の通信料が節約できます!ファミリーマート福山卸町店徒歩(571m)、24時間営業スーパー、ハローズ新...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 5.9万円 | 4,000円 | -/5.9万円/-/- | 1LDK | 41.29㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
205 | 6.1万円 | 4,000円 | -/6.1万円/-/- | 1LDK | 41.29㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
206 | 6.1万円 | 4,000円 | -/6.1万円/-/- | 1LDK | 41.29㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
305 | 6.3万円 | 4,000円 | -/6.3万円/-/- | 1LDK | 41.29㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
306 | 6.3万円 | 4,000円 | -/6.3万円/-/- | 1LDK | 41.29㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 |
JR福塩線備後本庄駅まで徒歩6分
- 賃料
- 6万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 40.04㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2020/09
- 入居時期
- 即
連帯保証人も保証会社も不要です!インターネット無料です。
JR福塩線神辺駅まで徒歩18分
- 賃料
- 6.15万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.15万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 50.38㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/11
- 入居時期
- 即
インターネット使用無料(D.U-NET。回線工事後使用可)で毎月の通信料が節約できます!24時間営業スーパー、ハローズ神辺店・ひまわり神辺店まで(643m)買い物に...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6.15万円 | 4,000円 | -/6.15万円/-/- | 2LDK | 50.38㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 6.25万円 | 4,000円 | -/6.25万円/-/- | 2LDK | 50.68㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 6.25万円 | 4,000円 | -/6.25万円/-/- | 2LDK | 50.57㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 6.55万円 | 4,000円 | -/6.55万円/-/- | 2LDK | 57.09㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 6.55万円 | 4,000円 | -/6.55万円/-/- | 2LDK | 57.09㎡ | 2階部分 | 即 | ||
201 | 6.65万円 | 4,000円 | -/6.65万円/-/- | 2LDK | 57.39㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 6.65万円 | 4,000円 | -/6.65万円/-/- | 2LDK | 57.45㎡ | 2階部分 | 即 |
北本庄3丁目バス停バス停まで徒歩8分
- 賃料
- 6.2万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.2万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 43.34㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2020/11
- 入居時期
- 即
連帯保証人も保証会社も不要です!!インターネット無料です♪
手城2丁目バス停バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 6.2万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 12.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 39.77㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 2021年 02月
連帯保証人も保証会社も不要です!インターネット無料(D.U-NET)、Wi-Fi!オートロック!ALSOKホームセキュリティ!宅配ボックス!エアコン(2台)!一坪風...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6.2万円 | 5,000円 | -/12.4万円/-/- | 1LDK | 39.77㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
101 | 6.5万円 | 5,000円 | -/13万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
105 | 6.5万円 | 5,000円 | -/13万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
202 | 6.5万円 | 5,000円 | -/13万円/-/- | 1LDK | 39.77㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
203 | 6.5万円 | 5,000円 | -/13万円/-/- | 1LDK | 39.77㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
302 | 6.6万円 | 5,000円 | -/13.2万円/-/- | 1LDK | 39.77㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
303 | 6.6万円 | 5,000円 | -/13.2万円/-/- | 1LDK | 39.77㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
201 | 6.7万円 | 5,000円 | -/13.4万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
205 | 6.7万円 | 8,300円 | -/13.4万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
301 | 6.8万円 | 5,000円 | -/13.6万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
305 | 6.8万円 | 5,000円 | -/13.6万円/-/- | 1LDK | 40.29㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 |
JR山陽本線大門駅まで徒歩6分
- 賃料
- 6.5万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.5万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2DK
- 面積
- 60.44㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 2020/04
- 入居時期
- 即
開放的な玄関が他の物件にはないポイントだと思います。水回りも清潔でお休みの日に料理をしたくなるかも♪閑静な住宅街でゆったりとした生活が送れそうですね☆
JR山陽本線福山駅まで徒歩17分
- 賃料
- 6.5万円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.5万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 47.25㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 201
- 築年月
- 2020/08
- 入居時期
- 即
連帯保証人も保証会社も不要です!照明・エアコン・追い焚き機能付き・録画機能付きのTVインターホンなど人気設備付き!雨の日でも干せる室内物干しは女性に人気。鍵は複製の...
JR山陽本線福山駅まで徒歩20分
- 賃料
- 6.6万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.6万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.95㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 2021年 02月
連帯保証人も保証会社も不要です!★LED照明付き★単身者にうれしいインターネット無料(Wi-Fi)です♪浴室には浴室換気乾燥機が、洋室には室内物干しが付いているので...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6.7万円 | 5,000円 | -/6.7万円/-/- | 1LDK | 45.42㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
102 | 6.7万円 | 5,000円 | -/6.7万円/-/- | 1LDK | 43.60㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
203 | 6.7万円 | 5,000円 | -/6.7万円/-/- | 1LDK | 41.95㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
201 | 6.8万円 | 9,400円 | -/6.8万円/-/- | 1LDK | 45.42㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
202 | 6.8万円 | 5,000円 | -/6.8万円/-/- | 1LDK | 43.60㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
303 | 6.8万円 | 5,000円 | -/6.8万円/-/- | 1LDK | 41.95㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
301 | 6.9万円 | 5,000円 | -/6.9万円/-/- | 1LDK | 45.42㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 |
JR福塩線道上駅まで徒歩18分
- 賃料
- 6.7万円
- 共益費等
- 4,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.7万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 55.05㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/12
- 入居時期
- 即
ショッピングセンター『フジグラン神辺』まで徒歩約7分(約600m)!インターネット無料の物件です!宅配ボックス付きで荷物の受け取りもスムーズに!各部屋に居室照明、浴...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 6.7万円 | 4,500円 | -/6.7万円/-/- | 2LDK | 55.05㎡ | 1階部分 | 即 | ||
105 | 6.7万円 | 4,500円 | -/6.7万円/-/- | 2LDK | 55.05㎡ | 1階部分 | 即 | ||
106 | 6.7万円 | 4,500円 | -/6.7万円/-/- | 2LDK | 55.05㎡ | 1階部分 | 即 | ||
101 | 6.8万円 | 4,500円 | -/6.8万円/-/- | 2LDK | 55.29㎡ | 1階部分 | 即 | ||
107 | 6.8万円 | 4,500円 | -/6.8万円/-/- | 2LDK | 55.29㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 7.2万円 | 4,500円 | -/7.2万円/-/- | 2LDK | 62.58㎡ | 2階部分 | 即 | ||
203 | 7.2万円 | 4,500円 | -/7.2万円/-/- | 2LDK | 62.58㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 7.2万円 | 4,500円 | -/7.2万円/-/- | 2LDK | 62.58㎡ | 2階部分 | 即 | ||
206 | 7.2万円 | 4,500円 | -/7.2万円/-/- | 2LDK | 62.58㎡ | 2階部分 | 即 |
観音堂バス停バス停まで徒歩4分
- 賃料
- 6.8万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.8万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 52.88㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2020/09
- 入居時期
- 即
インターネット無料・Wi-Fi付き!毎月の携帯料金の見直しもご検討頂けます。ホームセキュリティー・オートロック付きで防犯面にも配慮!不在時でも便利な宅配ボックスや全...
大谷団地前バス停バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 6.8万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 6.8万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 63.34㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 105
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
インターネット使用無料で毎月の通信費を節約できます♪ペット飼育可能(猫or小型犬2匹まで)です!近隣セブンイレブン福山水呑南新田店まで861mと買物に便利な立地♪メ...
広尾バス停バス停まで徒歩3分
- 賃料
- 6.9万円
- 共益費等
- 4,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 10.35万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 43.60㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 2021年 02月
インターネット無料(D.U-NETWi-Fi 回線工事後使用可)です!D-roomTV(ビデオオンデマンド)が視聴可能、居室照明付き、対面式システムキッチンで2口I...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 7万円 | 4,500円 | -/10.5万円/-/- | 1LDK | 43.60㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
302 | 7.1万円 | 4,500円 | -/10.65万円/-/- | 1LDK | 43.60㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
101 | 7.3万円 | 4,500円 | -/10.95万円/-/- | 1LDK | 42.11㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
201 | 7.4万円 | 4,500円 | -/11.1万円/-/- | 1LDK | 42.11㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
103 | 7.5万円 | 4,500円 | -/11.25万円/-/- | 1LDK | 46.14㎡ | 1階部分 | 2021年 02月 | ||
301 | 7.5万円 | 4,500円 | -/11.25万円/-/- | 1LDK | 42.11㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 | ||
203 | 7.6万円 | 4,500円 | -/11.4万円/-/- | 1LDK | 46.14㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 | ||
303 | 7.7万円 | 4,500円 | -/11.55万円/-/- | 1LDK | 46.14㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 |
卸センター入口バス停バス停まで徒歩4分
- 賃料
- 7.4万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 7.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 67.23㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2021/02
- 入居時期
- 2021年 02月
インターネット使用無料(D.U-NET。回線工事後使用可)で毎月の通信料が節約できます!ファミリーマート福山卸町店徒歩約5分(571m)、24時間営業スーパー、ハロ...
- 賃料
- 7.7万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 15.4万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 56.67㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2021/03
- 入居時期
- 2021年 03月
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 7.7万円 | 5,000円 | -/15.4万円/-/- | 2LDK | 56.67㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 | ||
101 | 7.8万円 | 5,000円 | -/15.6万円/-/- | 2LDK | 56.98㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 | ||
105 | 7.8万円 | 5,000円 | -/15.6万円/-/- | 2LDK | 56.98㎡ | 1階部分 | 2021年 03月 | ||
202 | 8.9万円 | 5,000円 | -/17.8万円/-/- | 3LDK | 66.67㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 | ||
203 | 8.9万円 | 5,000円 | -/17.8万円/-/- | 3LDK | 66.67㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 | ||
201 | 9万円 | 5,000円 | -/18万円/-/- | 3LDK | 66.97㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 | ||
205 | 9万円 | 5,000円 | -/18万円/-/- | 3LDK | 66.97㎡ | 2階部分 | 2021年 03月 |
樹徳小学校入口バス停バス停まで徒歩2分
- 賃料
- 7.7万円
- 共益費等
- 3,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 11.55万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 48.96㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- 306
- 築年月
- 2020/03
- 入居時期
- 即
生活必需品の宅配ボックスやインターネットが標準装備♪建物のエントランスはオートロックになっていて、鍵は複製の難しいカードキーです!セキュリティ対策も万全です☆室内に...
